詳細(xì)說(shuō)明
附件1 | |||||||||||||||||
2015--2020年發(fā)行的新增政府一般債券情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬(wàn)元) | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | |||||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十二期) | 1565018 | 一般債券 | 2800 | 2015/9/15 | 3.59 | 10年 | 廣西郁江老口航運(yùn)樞紐工程 | 450100南寧市本級(jí) | 655560 | 2800 | 599771 | 2800 | 正常運(yùn)營(yíng) | |||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十二期) | 1605255 | 一般債券 | 5000 | 2016/6/7 | 3.28 | 10年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級(jí) | 628900 | 5000 | 576276.9 | 5000 | 正常運(yùn)營(yíng) | |||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十一期) | 1605254 | 一般債券 | 1700 | 2016/6/7 | 3.24 | 7年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級(jí) | 628900 | 1700 | 576276.9 | 1700 | 正常運(yùn)營(yíng) | |||
南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2016年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(十期) | 1605253 | 一般債券 | 3300 | 2016/6/7 | 2.96 | 5年 | 邕寧水利樞紐工程 | 450100南寧市本級(jí) | 628900 | 3300 | 576276.9 | 3300 | 正常運(yùn)營(yíng) | |||
注:1.本表由使用一般債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年年末一般債券及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況。 | |||||||||||||||||
2.項(xiàng)目所在地區(qū)按照標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃名稱填寫。 | |||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||
2015—2020年發(fā)行的新增政府專項(xiàng)債券情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 備注 | ||||||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬(wàn)元) | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | ||||||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||||
南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2017年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(六期) | 1705114 | 普通專項(xiàng)債券 | 10000 | 2017/5/23 | 4.32 | 5年 | 南寧鳳嶺綜合客運(yùn)樞紐站項(xiàng)目 | 97200 | 10000 | 54577 | 10000 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未開(kāi)工。 | ||||
注:本表由使用專項(xiàng)債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年年末專項(xiàng)債券及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況。 | |||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||
2015—2020年發(fā)行的新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)情況表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項(xiàng)目基本情況 | 已取得項(xiàng)目收益 | 項(xiàng)目資產(chǎn) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 項(xiàng)目名稱 | 使用債務(wù)資金部門名稱 | 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 合計(jì) | 運(yùn)營(yíng)收益 | 資產(chǎn)收益 | 其他收益 | 資產(chǎn)類型 | 資產(chǎn)歸屬部門 | 資產(chǎn)管理單位 | 資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值 | |||||
累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | ||||||||||
2017年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(六期) | 普通專項(xiàng)債券 | 南寧鳳嶺綜合客運(yùn)樞紐站項(xiàng)目 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 正常運(yùn)營(yíng) | -2108.68 | -870.67 | -2139.23 | -901.22 | 0 | 0 | 30.55 | 30.55 | 客運(yùn)站 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 未評(píng)估 | 一期工程已完工,已投入使用。二期工程尚未開(kāi)工。 |
注:本表由使用債券資金的部門填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)情況。 |